Acero | S-6013V
| Tipo | Rutilo Celulósico |
|---|---|
| Industria | Fabricación de acero |
| JS | Z3211 E4313 |
| EN | ISO 2560-A - E38 0 RC 1 1 |
| KS | D7004 E4313 |
| AWS | A5.1/ASME SFA5.1 E6013 |
| Precaución | ① En caso de soldadura vetical hacia abajo manipule el electrodo manteniento su punta en contacto con el metal base como se muestra en el boceto. ② Seque los electrodos a 70 100°C (158 212 F°) durante 30 a 60 minutos antes de su uso. |
|---|---|
| Propósito | ① ② Fabricación general. |
| Atributos | ① Adecuado para la soldadura a tope y filetes de placas delgadas.② Bueno en vertical hacia abajo.③ Buena apariencia de cuentas.④ Buen restriking | ④ Facil de quitar escoria.


